FEDOCI y la Comisión Dominicana de BMX Bicicross invita a la celebración de la III y última VALIDA DEL CAMPEONATO NACIONAL FEDOCI, a celebrarse en la pista de Bicicross del Centro Olimpico Juan Pablo Duarte el próximo domingo 15 de diciembre a las 2 pm, evento donde se decidirán los CAMPEONES NACIONALES DE REPÚBLICA DOMINICANA en las 12 categorías participantes. Contaremos con la participación de 4 corredores Venezolanos de gran trayectoria internacional, Manuel Perez actual campeón Panamericano de la categoría crucero 40 años y mas, Arlet Ruiz, Ramón Tovar y el mundialista y experimentado bicicrocista venezolano que actualmente reside en nuestro país, Rolando Briceño. También contaremos con la presencia del famoso Campeón Nacional de Motocross FRANKLIN NOGUERAS. Sin duda sera una gran fiesta donde la familia del BMX dominicano celebrara los éxitos alcanzados en el 2013 y los muchos por venir en el 2014. La invitación es a acompañarnos a partir de las 2 pm.
Puntuación acumulada cumplidas las 2 Validas
Categoria 5 años y menos
1- JUAN T HERRERA 4 4 4+4=8 8 (1)
2- JOSE F MALDONADO 9 7 9+7=16 16 (2)
3- JEAN PAUL 5 24 5+24=29 29 (3)
4- JAIME A VICTORIO 24 7 24+7=31 31 (4)
Categotia 6-7 años
1- LEONARDO D´ALESSANDRO 10 6 10+6=16 16 (1)
2- BRAILIN TAVARE 6 13 6+13=19 19 (2)
3- MARIMAR ABREU 3 24 3+24=27 27 (3)
Categoria 5 años y menos
1- JUAN T HERRERA 4 4 4+4=8 8 (1)
2- JOSE F MALDONADO 9 7 9+7=16 16 (2)
3- JEAN PAUL 5 24 5+24=29 29 (3)
4- JAIME A VICTORIO 24 7 24+7=31 31 (4)
Categotia 6-7 años
1- LEONARDO D´ALESSANDRO 10 6 10+6=16 16 (1)
2- BRAILIN TAVARE 6 13 6+13=19 19 (2)
3- MARIMAR ABREU 3 24 3+24=27 27 (3)
3- EDUARDO DEL TORO 24 3 24+3= 27 (3)
4- JULIA VARGAS 15 14 15+14=29 29
5- VLADIMIR VERAZ 24 9 24+9=33 33
Categoria 8 años
1- BORIS DE LEON 3 3 3+3=6 6 (1)
2- GEANMARIO TORRES 6 6 6+6=12 12 (2)
3-JEREMI BATISTA 9 13 9+13=22 22 (3)
4- RONNI MARTINEZ 12 13 12+13=25 25
5- ALBERT DAFRI LOPEZ 15 16 15+16=31 31
6- ELIEL SALDAÑA 24 12 24+12=36 36
7- JOSE E VICTORIA 24 21 24+21=45 45
Categoria 9 años
1- SEBASTIAN PORCELLA 9 9 9+9=18 18 (1)
2- ENMANUEL CEPEDA 11 11 11+11=22 22 (2)
3- JEREMI MARCHENA 24 3 24+3=27 27 (3)
4- MARIANA ABREU 4 24 4+24=28 28
4- JHON RODRIGUEZ 13 15 13+15=28 28
5- FRANKEL RODRIGUEZ 24 7 24+7=31 31
6- NELSON VARGAS 17 21 17+21=38 38
7- FRANCI CAMINERO 24 18 24+18=42 42
Categoria 10-11 años
1- MANUEL PEREZ 3 3 3+3=6 6 (1)
2- RONNI POLANCO 7 7 7+7=14 14 (2)
3- EDWIN MANUEL 8 8 8+8=16 16 (3)
4- JOSE R BONIFACIO 12 12 12+12=24 24
5- BRAYAN OTERO 16 24 16+24=40 40
Categoria 12 años
1- EDGARD DEL TORO 24 4 24+4=28 28 (1)
2- JULIO SANTOS 24 6 24+6=30 30 (2)
3- JOSE NICOLAS 24 9 24+9=33 33 (3)
4- ALEX INOA 24 11 24+11=35 35
5- DAVID ABREU 24 15 24+15=39 39
Categoria 13-15 años
1- BRAYAN MARCHENA 3 4 3+4=7 7 (1)
2- RONALD GUERRERO 6 5 6+5=11 11 (2)
3- RAYMOND PEGUERO 11 12 11+12=23 23 (3)
4- STEVEN DERIVAL 11 13 11+13=24 24
5- ELIO BATISTA 15 14 15+14=29 29
6- ALEX VEROS 17 24 17+24=41 41
7- DESIREE A. MENDEZ 24 18 24+18=42 42
8- FRANCISCO LOSANTOS 24 19 24+19=43 43
Categoria 16 y mas challenger
1- RAMON ABEL 3 3 3+3=6 6 (1)
2- ARIEL ROSARIO 6 6 6+6=12 12 (2)
3- FREDERICH NUÑEZ 9 17 9+17=26 26 (3)
4- FRANCIS ORTIZ 24 11 24+11=35 35
5- JAIRO JOEL 24 12 24+12=36 36
6- JEFERSON BARRERAS 24 13 24+13=37 37
Categoria 30-39
1- JOSE MORILLO 3 7 3+7=10 10 (1)
2- MARCOS J CASTILLO 8 10 8+10=18 18 (2)
3- ENRIQUE FIGUEROA 8 11 8+11=19 19 (3)
4- GREGORI MEDINA 24 3 24+3=27 27
5- JOSE TAVARE 11 18 11+18=29 29
5- VLADIMIR JAVIER 13 16 13+16=29 29
6- ISAIAS DE LA CRUZ 24 19 24+19=43 43
Categoria 40 y mas
1- LEONARDO CASTILLO 8 3 8+3=11 11 (1)
2- ALFREDO ABREU 5 24 5+24=29 29 (2)
3- ROLANDO BRICEÑO 24 6 24+6=30 30 (3)
3- FANK MALDONADO 18 12 18+12=30 30 (3)
4- LUIS ALONZO 7 24 7+24=31 31
5- ARTURO PORCHENA 24 9 24+9=33 33
Categoria Elite
1- NEWTON GARCIA 3 7 3+7=10 10 (1)
2- JAIRO GONZALEZ 7 9 7+9=16 16(2)
3- JHON CASTILLO 8 10 8+10=18 18 (3)
4- JAIME CACERES 24 4 24+4=28 28
5- KELVIN ANTONIO 24 15 24+15=39 39
6- JOEL GARCIA 20 24 20+24=44 44
4- JULIA VARGAS 15 14 15+14=29 29
5- VLADIMIR VERAZ 24 9 24+9=33 33
Categoria 8 años
1- BORIS DE LEON 3 3 3+3=6 6 (1)
2- GEANMARIO TORRES 6 6 6+6=12 12 (2)
3-JEREMI BATISTA 9 13 9+13=22 22 (3)
4- RONNI MARTINEZ 12 13 12+13=25 25
5- ALBERT DAFRI LOPEZ 15 16 15+16=31 31
6- ELIEL SALDAÑA 24 12 24+12=36 36
7- JOSE E VICTORIA 24 21 24+21=45 45
Categoria 9 años
1- SEBASTIAN PORCELLA 9 9 9+9=18 18 (1)
2- ENMANUEL CEPEDA 11 11 11+11=22 22 (2)
3- JEREMI MARCHENA 24 3 24+3=27 27 (3)
4- MARIANA ABREU 4 24 4+24=28 28
4- JHON RODRIGUEZ 13 15 13+15=28 28
5- FRANKEL RODRIGUEZ 24 7 24+7=31 31
6- NELSON VARGAS 17 21 17+21=38 38
7- FRANCI CAMINERO 24 18 24+18=42 42
Categoria 10-11 años
1- MANUEL PEREZ 3 3 3+3=6 6 (1)
2- RONNI POLANCO 7 7 7+7=14 14 (2)
3- EDWIN MANUEL 8 8 8+8=16 16 (3)
4- JOSE R BONIFACIO 12 12 12+12=24 24
5- BRAYAN OTERO 16 24 16+24=40 40
Categoria 12 años
1- EDGARD DEL TORO 24 4 24+4=28 28 (1)
2- JULIO SANTOS 24 6 24+6=30 30 (2)
3- JOSE NICOLAS 24 9 24+9=33 33 (3)
4- ALEX INOA 24 11 24+11=35 35
5- DAVID ABREU 24 15 24+15=39 39
Categoria 13-15 años
1- BRAYAN MARCHENA 3 4 3+4=7 7 (1)
2- RONALD GUERRERO 6 5 6+5=11 11 (2)
3- RAYMOND PEGUERO 11 12 11+12=23 23 (3)
4- STEVEN DERIVAL 11 13 11+13=24 24
5- ELIO BATISTA 15 14 15+14=29 29
6- ALEX VEROS 17 24 17+24=41 41
7- DESIREE A. MENDEZ 24 18 24+18=42 42
8- FRANCISCO LOSANTOS 24 19 24+19=43 43
Categoria 16 y mas challenger
1- RAMON ABEL 3 3 3+3=6 6 (1)
2- ARIEL ROSARIO 6 6 6+6=12 12 (2)
3- FREDERICH NUÑEZ 9 17 9+17=26 26 (3)
4- FRANCIS ORTIZ 24 11 24+11=35 35
5- JAIRO JOEL 24 12 24+12=36 36
6- JEFERSON BARRERAS 24 13 24+13=37 37
Categoria 30-39
1- JOSE MORILLO 3 7 3+7=10 10 (1)
2- MARCOS J CASTILLO 8 10 8+10=18 18 (2)
3- ENRIQUE FIGUEROA 8 11 8+11=19 19 (3)
4- GREGORI MEDINA 24 3 24+3=27 27
5- JOSE TAVARE 11 18 11+18=29 29
5- VLADIMIR JAVIER 13 16 13+16=29 29
6- ISAIAS DE LA CRUZ 24 19 24+19=43 43
Categoria 40 y mas
1- LEONARDO CASTILLO 8 3 8+3=11 11 (1)
2- ALFREDO ABREU 5 24 5+24=29 29 (2)
3- ROLANDO BRICEÑO 24 6 24+6=30 30 (3)
3- FANK MALDONADO 18 12 18+12=30 30 (3)
4- LUIS ALONZO 7 24 7+24=31 31
5- ARTURO PORCHENA 24 9 24+9=33 33
Categoria Elite
1- NEWTON GARCIA 3 7 3+7=10 10 (1)
2- JAIRO GONZALEZ 7 9 7+9=16 16(2)
3- JHON CASTILLO 8 10 8+10=18 18 (3)
4- JAIME CACERES 24 4 24+4=28 28
5- KELVIN ANTONIO 24 15 24+15=39 39
6- JOEL GARCIA 20 24 20+24=44 44